全國統(tǒng)一銷售熱線
氣體檢測報(bào)警儀的分辨率是指什么
常見氣體選型表
檢測氣體 | 化學(xué)式 | 檢測量程 | 分辨率 | 技術(shù)原理 | 壽 命 |
可燃?xì)怏w | EX | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 催化燃燒 | 3年 |
甲 烷 | CH4 | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 紅外線 | 5年以上 |
氫 氣 | H2 | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 催化燃燒 | 3年 |
氫 氣 | H2 | 0-1000PPM | 1PPM | 電化學(xué) | 3年 |
乙 炔 | C2H2 | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 催化燃燒 | 3年 |
一氧化碳 | CO | 0-20PPM | 0.01PPM | 電化學(xué) | 3年 |
硫化氫 | H2S | 0-10PPM | 0.001PPM | 電化學(xué) | 3年 |
氧 氣 | O2 | 0-30%VOL | 0.1%VOL | 電化學(xué) | 3年 |
氨 氣 | O3 | 0-100PPM | 1PPM | 電化學(xué) | 3年 |
氯 氣 | CL2 | 0-10PPM | 0.01PPM | 電化學(xué) | 3年 |
臭 氧 | O3 | 0-1PPM | 0.001PPM | 電化學(xué) | 3年 |
二氧化硫 | SO2 | 0-1PPM | 0.001PPM | 電化學(xué) | 3年 |
一氧化氮 | NO | 0-10PPM | 0.001PPM | 電化學(xué) | 3年 |
二氧化氮 | NO2 | 0-10PPM | 0.001PPM | 電化學(xué) | 3年 |
二氧化碳 | CO2 | 0-5000PPM | 1PPM | 紅外線 | 5年以上 |
笑 氣 | N2O | 0-1000PPM | 1PPM | 紅外線 | 5年 |
光 氣 | COCL2 | 0-1PPM | 0.001PPM | 電化學(xué) | 3年 |
氟 氣 | F2 | 0-1PPM | 0.001PPM | 電化學(xué) | 3年 |
溴 氣 | BR2 | 0-10PPM | 0.01PPM | 電化學(xué) | 3年 |
氮 氣 | N2 | 0-100%VOL | 0.1%VOL | 電化學(xué) | 3年 |
氟化氫 | HF | 0-10PPM | 0.01PPM | 電化學(xué) | 3年 |
氯化氫 | HCL | 0-50PPM | 0.01PPM | 電化學(xué) | 3年 |
磷化氫 | PH3 | 0-50PPM | 0.01PPM | 電化學(xué) | 3年 |
氰化氫 | HCN | 0-50PPM | 0.01PPM | 電化學(xué) | 3年 |
硒化氫 | SEH2 | 0-5PPM | 0.001PPM | 電化學(xué) | 3年 |
六氟化硫 | SF6 | 0-1000PPM | 1PPM | 紅外線 | 5年以上 |
甲 醇 | CH4O | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 催化燃燒 | 3年 |
乙 醇 | C2H6O | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 催化燃燒 | 3年 |
甲硫醇 | CH4S | 0-10PPM | 0.01PPM | 電化學(xué) | 3年 |
氟利昂 | FREON | 0-1000PPM | 1PPM | 半導(dǎo)體 | 5年以上 |
揮發(fā)性氣體 | VOC | 0-10PPM | 0.001PPM | PID光電離子 | 5年以上 |
甲 醛 | HCHO | 0-10PPM | 0.01PPM | 電化學(xué) | 3年 |
氟利昂 | FREON | 0-1000PPM | 1PPM | PID光電離子 | 5年以上 |
航空煤油 | JET A | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 光學(xué)波導(dǎo) | 3年 |
三氧化硫 | SO3 | 0-5PPM | 0.001PPM | 電化學(xué) | 3年 |
甲苯二異氰酸酯 | TDI | 0-30PPM | 0.001PPM | PID光電離子 | 5年以上 |
※更多氣體和量程,詳細(xì)請咨詢深國安銷售人員!